Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy ly tâm PRP
>
| Loại cánh quạt | KHÔNG. | Dung tích | Tốc độ tối đa (r/min) | RCF tối đa (*g) |
|---|---|---|---|---|
| Máy chính | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| Rôto góc | số 1 | 18*10ml | 4000 | 2200 |
| Rôto góc | 12*20ml | 4000 | 2200 | |
| Xoay rôto (đĩa) | SỐ 2 | 4*50ml | 4200 | 2760 |
| Giá đỡ ống | 4*50ml | |||
| Xoay rôto (đĩa) | Ống chân không 12*15ml | |||
| Giá đỡ ống | 12*15ml | |||
| Bộ chuyển đổi | SỐ 2 | 12*1.5ml | ||
| Bộ chuyển đổi | SỐ 2 | 12*5ml | 4200 | 2760 |
| SỐ 2 | 12*7ml | |||
| Giá đỡ ống | 12*5ml | |||
| Bộ chuyển đổi | 12*2*5ml | |||
| 12*2*0.5ml | ||||
| Xoay rôto (đĩa) | Ống chân không 8 * 10ml | |||
| Giá đỡ ống | 8*10ml | |||
| 16*5ml |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào