![]() |
Tên thương hiệu: | Cenlee |
Số mẫu: | CENLEE5FR |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ/tháng |
Máy ly tâm làm lạnh công suất lớn tốc độ thấp CenLee5FR
Đặc tính sản phẩm
1. Thích hợp cho miễn dịch phóng xạ, xử lý nước, hóa sinh, dược phẩm sinh học, tách và lọc các sản phẩm máu.
2. Hệ thống làm lạnh không chứa flo được điều khiển bằng máy vi tính, tiết kiệm năng lượng, máy nén nhập khẩu, truyền động trực tiếp, không gây ô nhiễm carbon, tuổi thọ kéo dài, với người dùng cánh quạt đáy dạng mulcone, màn hình LCD màn hình lớn hoặc màn hình LED kỹ thuật số 0,8".
3. Bảng điều khiển cảm ứng, hoạt động có thể lập trình, người dùng có thể đặt tốc độ ly tâm, nhiệt độ thời gian ly tâm, giá trị RCF và đường cong tốc độ, 25 nhóm có thể được lưu trữ, sửa đổi, gọi chương trình máy ly tâm (LCD), có thể tùy ý thay đổi các tham số mà không cần dừng hoạt động.
4. Kết quả tối ưu như sau: 9 đường cong nâng, 10 đường cong giảm tốc (Số 0,0 là dừng tự do), giảm chấn ba giai đoạn.
5. Được trang bị quá tốc độ, quá nhiệt, vận hành sai, lỗi tốc độ, lỗi biến tần, tự khóa cửa, khoang thép không gỉ, ống bảo vệ ba lớp và bảo vệ khác, để đảm bảo an toàn cho người và máy, chương trình hỗ trợ -kiểm soát tải, để đáp ứng nhu cầu phân tách chính xác của các ngành công nghiệp khác nhau
6. Khi thời gian đếm ngược dưới một phút, hiển thị bằng giây, bạn có thể thay đổi các thông số tùy ý khi chạy.
7. Ly tâm tức thời và ly tâm liên tục, hiệu quả kiểm soát nhiệt độ tốt, tất cả các cánh quạt có thể được duy trì ở 4℃ ở tốc độ cao nhất.
Các thông số kỹ thuật
Người mẫu | CenLee5FR | phạm vi thời gian | 0-999 phút |
Tốc độ tối đa | 6000 vòng/phút | Nguồn cấp | điện xoay chiều 220v |
RCF tối đa | 6037×g | Tiếng ồn của máy | ≤65dB(A) |
Công suất tối đa | 4000ml | kích thước | 620×740×810 mm |
Tốc độ chính xác | ±20 vòng/phút | Khối lượng tịnh | 150 kg |
Quyền lực | 1700W | đường kính buồng | Φ500 |
Phạm vi nhiệt độ | -20℃~+40℃ | Độ chính xác nhiệt độ | ±1℃ |
cánh quạt CenLee5FR
loại cánh quạt | số cánh quạt | Dung tích | Tốc độ tối đa (r/min) | RCF tối đa (×g) |
máy chính | CenLee5FR | 6000 | 6037 | |
rôto góc | SỐ 1 | 6x50ml | 6000 | 5120 |
Xích đuthân rôto (tốc độ tối đa 4000(r/min) không có mui) | SỐ 2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
Cốc tròn xoay | SỐ 2 | 4x1000ml | 5000 | 6037 |
bộ chuyển đổi | 4x500ml | 5000 | 6037 | |
4x300ml | ||||
4x3x100ml | ||||
4x5x50ml (đáy dạng nón) | ||||
4x5x50ml | ||||
4x14x15ml (đáy dạng nón) | ||||
4x14x15ml | ||||
4x37x7ml | ||||
4x24x5ml | ||||
4x28x1,5ml | ||||
4x200ml(Túi máu) | ||||
4x250ml (đáy dạng nón) | ||||
Thân cánh quạt xoay (tốc độ tối đa 4000(r/min) không có mui xe) | SỐ 3 | 6x500ml | 5000 | 5925 |
cốc tròn | 6x500ml | 5000 | 5925 | |
bộ chuyển đổi | 6x300ml | 5000 | 5925 | |
6x100ml | ||||
6x19x5ml | ||||
6x3x50ml | ||||
6x7x20ml | ||||
6x9x15ml | ||||
Quảng trườngGầu múccánh quạt | Sáu xô | 5000 | 5925 | |
bộ chuyển đổi | 6x10x15ml (đáy dạng nón) | 5000 | 5925 | |
6x10x15ml | ||||
bộ chuyển đổi | SỐ 3 | 6x20x10ml | 5000 | 5925 |
6x25x1,5ml | ||||
6x28x5ml | ||||
6 x4x50ml (đáy dạng nón) | ||||
6x4x50ml | ||||
6x250ml |