![]() |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | có thể đàm phán |
standard packaging: | trường hợp ván ép |
Supply Capacity: | 500 bộ mỗi tháng |
DD-5MC 4000ml (4*1000ml) Máy ly tâm máu đứng góc quay cố định Máy ly tâm máu tốc độ thấp
Tính linh hoạt vượt trội cho các ứng dụng rộng rãi của bạn
Hệ thống điều khiển tiên tiến để phân tách tuyệt vời
Hoạt động thân thiện với người dùng và hiển thị thông tin phong phú
Nhiều chức năng phát hiện để đảm bảo an toàn vận hành tối đa
Các thành phần chất lượng cho công việc đáng tin cậy và lâu dài
Tiếng ồn thấp và độ rung nhỏ
thông số kỹ thuật
Máy ly tâm công suất lớn tốc độ thấp, không có cánh quạt | |
Người mẫu | DD-5MC |
Tốc độ tối đa (r/min) | 6000 |
tối đa.RCF (xg) | 6037 |
tối đa.Dung tích (ml) | 4000(4 x 1000) |
Điều khiển | bộ vi xử lý |
Lái xe | Động cơ chuyển đổi tần số AC với mô-men xoắn lớn |
Tăng tốc/Giảm tốc | tỷ lệ 10/10 |
khả năng lập trình | 25 chương trình |
Phạm vi tốc độ (r/min) | 100-6000 |
Kiểm soát tốc độ Độ chính xác (r/min) | ±20 |
Phạm vi hẹn giờ (phút: giây) | 0-99:59 |
Tiếng ồn (dB) | ≤ 58 |
Nguồn điện V (Hz) | 220/110 (50/60), 10A, một pha |
Lờ mờ.(Rộng x Sâu x Cao) mm | 550x660x790 |
Trọng lượng (kg) | 120 |
Cánh quạt & Bộ chuyển đổi
Loại cánh quạt | Số cánh quạt |
tối đa.Dung tích (nơi x ml) |
tối đa.Tốc độ (vòng/phút) |
tối đa.RCF (xg) |
Kích thước ống (Phạm vi, ml) |
Bộ điều hợp cho ống nhỏ hơn |
Cánh quạt góc cố định | 1 | 6 x 50 | 6000 | 5120 | 1,5-50 | Có sẵn |
Cánh quạt xoay với xô tròn | 2 | 4x1000 | 5000 | 6037 | 1,5-1000 | Có sẵn |
bộ điều hợp | 4 x 1 x 500 | 5000 | 6037 | 500 | -- | |
4 x 1 x 300 | 300 | -- | ||||
4 x 1 x 250(hình nón) | 250 | -- | ||||
4 x 1 túi máu 200ml | 200 | -- | ||||
4 x 3 x 100 | 100 | -- | ||||
4 x 5 x 50(hình nón) | 50 | -- | ||||
4 x 5 x 50 | 50 | -- | ||||
4 x 14 x 15(hình nón) | 15 | -- | ||||
4x14x15 | 15 | -- | ||||
4 x 37 x 7 | 7 | -- | ||||
4 x 24 x 5 | 5 | -- | ||||
4 x 28 x 1,5/2,0 | 1.5/2.0 | -- | ||||
Cánh quạt xoay với xô tròn | 3 | 6 x 500 | 5000 | 5925 | 5-500 | Có sẵn |
bộ điều hợp | 6 x 1 x 300 | 5000 | 5925 | 300 | -- | |
6 x 1 x 100 | 100 | -- | ||||
6 x 19 x 5 | 5 | -- | ||||
6 x 7 x 20 | 20 | -- | ||||
6 x 9 x 15 | 15 | -- | ||||
Cánh quạt xoay với giỏ hình chữ nhật | 6 chiếc | 5000 | 5925 | 1,5-250 | Có sẵn | |
bộ điều hợp | 6 x 1 x 250 | 5000 | 5925 | 300 | -- | |
6 x 4 x 50(hình nón) | 50 | -- | ||||
6 x 4 x 50 | 50 | -- | ||||
6 x10 x 15(hình nón) | 15 | -- | ||||
6x10x15 | 15 | -- | ||||
6 x 20 x 10 | 10 | -- | ||||
6 x 28 x 5 | 5 | -- | ||||
6 x 25 x 1,5/2,0 | 1.5/2.0 | -- | ||||
Cánh quạt xoay với giá đỡ ống | 4 | 4x30 x ống lấy máu | 4000 | 3166 | 5-7 | Không có sẵn |
![]() |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | có thể đàm phán |
standard packaging: | trường hợp ván ép |
Supply Capacity: | 500 bộ mỗi tháng |
DD-5MC 4000ml (4*1000ml) Máy ly tâm máu đứng góc quay cố định Máy ly tâm máu tốc độ thấp
Tính linh hoạt vượt trội cho các ứng dụng rộng rãi của bạn
Hệ thống điều khiển tiên tiến để phân tách tuyệt vời
Hoạt động thân thiện với người dùng và hiển thị thông tin phong phú
Nhiều chức năng phát hiện để đảm bảo an toàn vận hành tối đa
Các thành phần chất lượng cho công việc đáng tin cậy và lâu dài
Tiếng ồn thấp và độ rung nhỏ
thông số kỹ thuật
Máy ly tâm công suất lớn tốc độ thấp, không có cánh quạt | |
Người mẫu | DD-5MC |
Tốc độ tối đa (r/min) | 6000 |
tối đa.RCF (xg) | 6037 |
tối đa.Dung tích (ml) | 4000(4 x 1000) |
Điều khiển | bộ vi xử lý |
Lái xe | Động cơ chuyển đổi tần số AC với mô-men xoắn lớn |
Tăng tốc/Giảm tốc | tỷ lệ 10/10 |
khả năng lập trình | 25 chương trình |
Phạm vi tốc độ (r/min) | 100-6000 |
Kiểm soát tốc độ Độ chính xác (r/min) | ±20 |
Phạm vi hẹn giờ (phút: giây) | 0-99:59 |
Tiếng ồn (dB) | ≤ 58 |
Nguồn điện V (Hz) | 220/110 (50/60), 10A, một pha |
Lờ mờ.(Rộng x Sâu x Cao) mm | 550x660x790 |
Trọng lượng (kg) | 120 |
Cánh quạt & Bộ chuyển đổi
Loại cánh quạt | Số cánh quạt |
tối đa.Dung tích (nơi x ml) |
tối đa.Tốc độ (vòng/phút) |
tối đa.RCF (xg) |
Kích thước ống (Phạm vi, ml) |
Bộ điều hợp cho ống nhỏ hơn |
Cánh quạt góc cố định | 1 | 6 x 50 | 6000 | 5120 | 1,5-50 | Có sẵn |
Cánh quạt xoay với xô tròn | 2 | 4x1000 | 5000 | 6037 | 1,5-1000 | Có sẵn |
bộ điều hợp | 4 x 1 x 500 | 5000 | 6037 | 500 | -- | |
4 x 1 x 300 | 300 | -- | ||||
4 x 1 x 250(hình nón) | 250 | -- | ||||
4 x 1 túi máu 200ml | 200 | -- | ||||
4 x 3 x 100 | 100 | -- | ||||
4 x 5 x 50(hình nón) | 50 | -- | ||||
4 x 5 x 50 | 50 | -- | ||||
4 x 14 x 15(hình nón) | 15 | -- | ||||
4x14x15 | 15 | -- | ||||
4 x 37 x 7 | 7 | -- | ||||
4 x 24 x 5 | 5 | -- | ||||
4 x 28 x 1,5/2,0 | 1.5/2.0 | -- | ||||
Cánh quạt xoay với xô tròn | 3 | 6 x 500 | 5000 | 5925 | 5-500 | Có sẵn |
bộ điều hợp | 6 x 1 x 300 | 5000 | 5925 | 300 | -- | |
6 x 1 x 100 | 100 | -- | ||||
6 x 19 x 5 | 5 | -- | ||||
6 x 7 x 20 | 20 | -- | ||||
6 x 9 x 15 | 15 | -- | ||||
Cánh quạt xoay với giỏ hình chữ nhật | 6 chiếc | 5000 | 5925 | 1,5-250 | Có sẵn | |
bộ điều hợp | 6 x 1 x 250 | 5000 | 5925 | 300 | -- | |
6 x 4 x 50(hình nón) | 50 | -- | ||||
6 x 4 x 50 | 50 | -- | ||||
6 x10 x 15(hình nón) | 15 | -- | ||||
6x10x15 | 15 | -- | ||||
6 x 20 x 10 | 10 | -- | ||||
6 x 28 x 5 | 5 | -- | ||||
6 x 25 x 1,5/2,0 | 1.5/2.0 | -- | ||||
Cánh quạt xoay với giá đỡ ống | 4 | 4x30 x ống lấy máu | 4000 | 3166 | 5-7 | Không có sẵn |