MOQ: | 1 trường hợp |
giá bán: | có thể đàm phán |
standard packaging: | Thùng carton |
Supply Capacity: | 5000 trường hợp / tháng |
Ống ly tâm tấm Polypropylene 96-deepwell
* Sản xuất dạng polypropylene nguyên sinh chất lượng cao
* Có 5 thể tích giếng khác nhau: 0,36ml, 0,4ml, 1,0ml, 2,0ml và 2,2ml
* Chịu được nhiều loại hóa chất
* Tương thích với hầu hết các thiết bị lấy mẫu robot và hệ thống xử lý chất lỏng tự động
* Được thiết kế các góc có khía để tạo điều kiện định hướng
* Có thể xếp chồng lên nhau để lưu trữ dễ dàng
* Có thể được sử dụng với các tấm phủ mềm dẻo để giảm sự bay hơi và nhiễm bẩn của mẫu
* Tấm và phim được đóng gói riêng
* Đóng gói trong các gói dễ mở để đảm bảo không nhiễm bẩn
* Mỗi hộp đựng đều được in với số lô để đảm bảo chất lượng theo dõi
* Có thể tiệt trùng hoặc không tiệt trùng
Thể tích (ml) | Số lượng tốt. | Dưới cùng | Nắp | Vô trùng | Số lượng.mỗi hộp | Số lượng.mỗi trường hợp |
1,0 | 96 | Tròn | N | N | 24 | 96 |
1,0 | 96 | Tròn | Y | Y | 24 | 96 |
2.0 | 96 | Tròn | N | N | 24 | 96 |
2.0 | 96 | Tròn | Y | Y | 24 | 96 |
0,36 | 96 | V Bottom | N | N | 10 | 100 |
0,36 | 96 | V Bottom | Y | Y | 10 | 100 |
0,4 | 96 | U Bottom | N | N | 10 | 100 |
0,4 | 96 | U Bottom | Y | Y | 10 | 100 |
2,2 | 96 | Quảng trường | N | N | 24 | 96 |
2,2 | 96 | Quảng trường | Y | Y | 24 | 96 |
Thể tích (ml) | Số lượng tốt. | Dưới cùng | Nắp | Vô trùng | Số lượng.mỗi hộp | Số lượng.mỗi trường hợp |
3.5 | 48 | Tròn | N | N | 24 | 96 |
3.5 | 48 | Tròn | N | Y | 24 | 96 |
4,6 | 48 | Quảng trường | N | N | 24 | 96 |
4,6 | 48 | Quảng trường | N | Y | 24 | 96 |
* Tấm và phim được đóng gói riêng
* Đóng gói trong các gói dễ mở để đảm bảo không nhiễm bẩn
* Mỗi hộp đựng đều được in với số lô để đảm bảo chất lượng theo dõi
* Có thể tiệt trùng hoặc không tiệt trùng
MOQ: | 1 trường hợp |
giá bán: | có thể đàm phán |
standard packaging: | Thùng carton |
Supply Capacity: | 5000 trường hợp / tháng |
Ống ly tâm tấm Polypropylene 96-deepwell
* Sản xuất dạng polypropylene nguyên sinh chất lượng cao
* Có 5 thể tích giếng khác nhau: 0,36ml, 0,4ml, 1,0ml, 2,0ml và 2,2ml
* Chịu được nhiều loại hóa chất
* Tương thích với hầu hết các thiết bị lấy mẫu robot và hệ thống xử lý chất lỏng tự động
* Được thiết kế các góc có khía để tạo điều kiện định hướng
* Có thể xếp chồng lên nhau để lưu trữ dễ dàng
* Có thể được sử dụng với các tấm phủ mềm dẻo để giảm sự bay hơi và nhiễm bẩn của mẫu
* Tấm và phim được đóng gói riêng
* Đóng gói trong các gói dễ mở để đảm bảo không nhiễm bẩn
* Mỗi hộp đựng đều được in với số lô để đảm bảo chất lượng theo dõi
* Có thể tiệt trùng hoặc không tiệt trùng
Thể tích (ml) | Số lượng tốt. | Dưới cùng | Nắp | Vô trùng | Số lượng.mỗi hộp | Số lượng.mỗi trường hợp |
1,0 | 96 | Tròn | N | N | 24 | 96 |
1,0 | 96 | Tròn | Y | Y | 24 | 96 |
2.0 | 96 | Tròn | N | N | 24 | 96 |
2.0 | 96 | Tròn | Y | Y | 24 | 96 |
0,36 | 96 | V Bottom | N | N | 10 | 100 |
0,36 | 96 | V Bottom | Y | Y | 10 | 100 |
0,4 | 96 | U Bottom | N | N | 10 | 100 |
0,4 | 96 | U Bottom | Y | Y | 10 | 100 |
2,2 | 96 | Quảng trường | N | N | 24 | 96 |
2,2 | 96 | Quảng trường | Y | Y | 24 | 96 |
Thể tích (ml) | Số lượng tốt. | Dưới cùng | Nắp | Vô trùng | Số lượng.mỗi hộp | Số lượng.mỗi trường hợp |
3.5 | 48 | Tròn | N | N | 24 | 96 |
3.5 | 48 | Tròn | N | Y | 24 | 96 |
4,6 | 48 | Quảng trường | N | N | 24 | 96 |
4,6 | 48 | Quảng trường | N | Y | 24 | 96 |
* Tấm và phim được đóng gói riêng
* Đóng gói trong các gói dễ mở để đảm bảo không nhiễm bẩn
* Mỗi hộp đựng đều được in với số lô để đảm bảo chất lượng theo dõi
* Có thể tiệt trùng hoặc không tiệt trùng